90 Antibody Drug Conjugates Name, Target, Developer, Partner, Highest Phase of Development, NCT Number, Cancer Indications etc.
| wdt_ID | No. | Developer Name | Country | ADC Code | Target | Development Stage | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Avipep Pty Ltd. | Australia | AVP10 | PSMA | IND | Hodgkin’s Lymphoma |
| 2 | 2 | BioMed Valley Discoveries | USA | Undisclosed | CD276/B7-H3 | IND | Solid Tumor |
| 3 | 3 | GeneQuantum Healthcare Suzhou Co., Ltd. | China | GQ1003 | TROP2 | IND | Non Small Cell Lung Cancer |
| 4 | 4 | Genor BioPharma Co., Ltd. | China | GB251 | Her2 | IND | Breast Cancer |
| 5 | 5 | ADCendo ApS | Denmark | Undisclosed | uPARAP | Preclinical | Glioblastoma |
| 6 | 6 | ABL Bio Corporation | Korea | ABL201 | Preclinical | Solid Tumor | |
| 7 | 7 | ADC Therapeutics | Switzerland | ADCT-701 | DLK-1 | Preclinical | Cancer |
| 8 | 8 | ADC Therapeutics | Switzerland | ADCT-901 | KAAG1 | Preclinical | Cancer |
| 9 | 9 | Agilvax Inc | United States | xCT-ADC | SLC7A11/xCT | Preclinical | Solid Tumors |
| 10 | 10 | AltruBio Inc. | USA | AbGn-207 | AG7 Antigen | Preclinical | Solid Tumor |
| 11 | 11 | Angiex | United States | Undisclosed | TM4SF1 | Preclinical | Solid Tumor |
| 12 | 12 | Antikor Biopharma Limited | United Kingdom | ANT043 | HER2 | preclinical | Solid Tumor |
| 13 | 13 | Bicycle Therapeutics Ltd. | UK | BT8009 | Nectin-4 | Preclinical | Advance Solid Tumor |
| 14 | 14 | Centrose LLC | United States | EDC1 | Dysadherin, NKA | Preclinical | Solid Tumors |
| 15 | 15 | Centrose LLC | United States | EDC2 | NKA, CD147 | Preclinical | Head & Neck Cancer |
| 16 | 16 | Centrose LLC | United States | EDC3 | NKA, CD98 | Preclinical | Cancer |
| 17 | 17 | Centrose LLC | United States | EDC5 | CD44 | Preclinical | Skin Cancer |
| 18 | 18 | Centrose LLC | United States | EDC8 | CD38 | Preclinical | Cancer |
| 19 | 19 | CureMeta, LLC | United States | CM-09 / Bstrongximab ADC | TRA-1-60 | Preclinical | Gastric Cancer |
| 20 | 20 | CytomX Therapeutics, Inc. | USA | CX-2043 | EpCAM | Preclinical | Adult Solid Tumor |
| 21 | 21 | GeneQuantum Healthcare Suzhou Co., Ltd. | China | GQ1007 | Undisclosed | Preclinical | Solid Tumors |
| 22 | 22 | GeneQuantum Healthcare Suzhou Co., Ltd. | China | GQ1010 | Undisclosed | Preclinical | Solid Tumors |
| 23 | 23 | GeneQuantum Healthcare Suzhou Co., Ltd. | China | GQ1005 | HER2 | Preclinical | HER2 (low) Breast Cancer |
| 24 | 24 | H2Biologics Inc. | United States | SD1-GrB | Mesothelin | Preclinical | Solid Tumor |
| 25 | 25 | Heidelberg Pharma GmbH | Germany | HDP-101 | BCMA | Preclinical | Multiple Myeloma |
| Developer Name | Country | ADC Code | Target | Development Stage | Indication |
Tags: Antibody Drug Conjugates
