90 Bi-specific Antibody Name, Target, Developer, Partner, Highest Phase of Development, NCT Number, Cancer Indications etc.
| wdt_ID | No. | Drug Developer | Country | Antibody Code | Target | Development Stage | Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Amunix Operating, Inc. | United States | HER-XPAT | Her2, CD3 | IND | Cancer |
| 2 | 2 | GI Innovation Ltd. | South Korea | GI-101 | CTLA4, IL2R | IND | Solid Tumors |
| 3 | 3 | LintonPharm Co. Ltd | China | Ertumaxomab | HER2, CD3 | IND | Breast Cancer |
| 4 | 4 | Lyvgen Biopharma Co., Ltd | China | LVGN1673 | PDL1, TGF | IND | Advance Cancer |
| 5 | 5 | Nanjing Leads Biolabs Co.,Ltd | China | LBL-015 | PD-1, TGFbR | IND | Advanced Cancer |
| 6 | 6 | AbClon Inc. | South Korea | AM105 | EGFR, CD137 | Preclinical | Colorectal Cancer |
| 7 | 7 | AbClon Inc. | South Korea | AM101 | HER2, EGFR | Preclinical | Gastric Cancer |
| 8 | 8 | AbClon Inc. | South Korea | AM102 | HER2, IGF-1R | Preclinical | Breast Cancer |
| 9 | 9 | AbClon Inc. | South Korea | AM103 | PD-L1, LAG-3 | Preclinical | Colorectal Cancer |
| 10 | 10 | AbClon Inc. | South Korea | AM106 | PD-1, TIM-3 | Preclinical | Melenoma |
| 11 | 11 | Abpro Therapeutics | United States | ABP 100 | Her2, CD3 | Preclinical | Breast Cancer |
| 12 | 12 | Abpro Therapeutics | United States | ABP 110 | GPC3, CD3 | Preclinical | Hepatocellular Carcinoma |
| 13 | 13 | Aerpio Therapeutics Inc. | United States | Undisclosed | Tie2, VEGF | Preclinical | Solid Tumor |
| 14 | 14 | Affimed N.V | Germany | AFM26 | BCMA, CD269 | Preclinical | Multiple Myeloma |
| 15 | 15 | Agenus, Inc. | United States | AGEN1777 | TIGIT | Preclinical | Advanced Solid Tumor |
| 16 | 16 | Akeso Biopharma, Inc | China | AK112 | PD-1, VEGF | Preclinical | Cancer |
| 17 | 17 | Amunix Operating, Inc. | United States | EGFR-XPAT | EGFR, CD3 | Preclinical | Cancer |
| 18 | 18 | Antengene Corporation | China | ATG-101 | PDL1, 4-1BB | Preclinical | Solid Tumor |
| 19 | 19 | Aptevo Therapeutics, Inc. | United States | ALG.APV-527 | 4-1BB, 5T4 | Preclinical | Solid Tumors |
| 20 | 20 | Aptevo Therapeutics, Inc. | United States | APVO603 | 4-1BB, OX40 | Preclinical | Solid Tumors |
| 21 | 21 | Bicycle Therapeutics Ltd. | United Kingdom | BT7480 | Nectin-4, CD137 | Preclinical | Advance Solid Tumor |
| 22 | 22 | Bicycle Therapeutics Ltd. | United Kingdom | BT7455 | EphA2, CD137 | Preclinical | Advance Solid Tumor |
| 23 | 23 | Biomunex Pharmaceuticals SAS | France | BMX-002 | EGFR | Preclinical | Pancreatic cancer |
| 24 | 24 | Biotecnol Limited | United Kingdom | Tb535 | 5T4, CD3 | Preclinical | Malignant Mesothelioma |
| 25 | 25 | Biotecnol Limited | United Kingdom | Tb434 | CD3, Undisclosed | Preclinical | Triple Negative Breast Cancer |
| Drug Developer | Country | Antibody Code | Target | Development Stage | Indication |
